RU-TRUBA.RU трубопроводная арматура

Последний переулок, владение 13, строение 2 107045 Москва +74951202221 info@ru-truba.ru

Адрес: 107564, г. Москва,
ул.Краснобогатырская,
дом 38, стр 2, ком.17

+7 (495) 120-22-21 Пн.-Чт.: 09.00-18.00
Пт.: 09.00-17.00

Пн.-Чт.: 09.00-18.00
Пт.: 09.00-17.00

0Вы не добавили ни одного товара Заказать звонок
  • Трубы в изоляции ППУ ПЭ

    Трубы в изоляции ППУ ПЭ

    Трубы в ППУ термоизоляции созданы для строительства трубопроводов, тепловых сетей и систем горячего водоснабжения.

    Подробнее
  • Трубы в изоляции ППУ ОЦ

    Трубы в изоляции ППУ ОЦ

    Для надземной прокладки труб используется оцинкованная оболочка, которая изготавливается из оцинкованной стальной полосы.

    Подробнее
  • ВГП трубы

    ВГП трубы

    Водогазопроводные трубы наиболее востребованы в сфере ЖКХ и используются для прокладки водопроводных и газовых коммуникаций.

    Подробнее
  • Трубы пластиковые

    Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей

    Подробнее
  • Трубы чугунные

    Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода

    Подробнее
  • Трубы стальные

    Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение

    Подробнее

Трубы пластиковые

Наименование Размер Цена Метры Сумма Заказать
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 500х23,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 500 10918 руб. 10918 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 450х21,5 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 450 8845 руб. 8845 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 400х19,1 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 400 6985 руб. 6985 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 560х26,7 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 560 13662 руб. 13662 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 800х38,1 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 800 27872 руб. 27872 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 900х42,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 35373 руб. 35373 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 630х30,0 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 630 17230 руб. 17230 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 710х33,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 710 21987 руб. 21987 руб.
Труба MAGNUM BLACK PE SN8 OD 315 315 2938 руб. 2938 руб.
Труба MAGNUM PE SN8 OD 315 315 3270 руб. 3270 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 1200х52,2 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 62816 руб. 62816 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 1000х47,7 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 43606 руб. 43606 руб.
Труба MAGNUM HYDRO PP SN16 OD 630 630 14208 руб. 14208 руб.
Корсис труба гофрированная ID 800*964 мм SN8 964 26958 руб. 26958 руб.
Корсис труба гофрированная DN/OD 400*343 мм SN8 400 6367 руб. 6367 руб.
Корсис труба гофрированная OD 400*343 мм SN8 ЭКО 400 Под заказ
Труба НПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 110х3.2 L 6,0м 110 320 руб. 320 руб.
Труба ПЭ80 SDR11 для х/в Дн 75х6,8 Ру12,5 (PN12,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 75 447 руб. 447 руб.
Труба ПЭ80 SDR13,6 для х/в Дн 90х6,7 Ру10 (PN10) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 90 539 руб. 539 руб.
Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 110х6,6 Ру8 (PN8) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 110 661 руб. 661 руб.
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 160х9,1 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 160 1328 руб. 1328 руб.
Труба ПЭ80 SDR21 для х/в Дн 160х7,7 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 160 1133 руб. 1133 руб.
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 180х6,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 180 1155 руб. 1155 руб.
Труба ПЭ63 SDR11 для х/в Дн 75х6,8 Ру10 (PN10) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 75 447 руб. 447 руб.
Труба ПЭ63 SDR13,6 для х/в Дн 110х8,1 Ру8 (PN8) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 110 798 руб. 798 руб.
Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 160х9,1 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 160 1328 руб. 1328 руб.
Труба ПЭ63 SDR17 для х/в Дн 110х6,6 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 110 661 руб. 661 руб.
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 180х6,9 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 180 1155 руб. 1155 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 160х7,7 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 160 1133 руб. 1133 руб.
Труба ПЭ100 SDR11 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 (PN16) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 32 86 руб. 86 руб.
Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 40х2,4 Ру10 (PN10) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 40 91 руб. 91 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 50х2,9 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 50 135 руб. 135 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 63х3,6 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 63 210 руб. 210 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 75х4,3 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 75 298 руб. 298 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 90х5,1 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 90 429 руб. 429 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 180х10,2 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 180 1670 руб. 1670 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 200х11,4 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 200 2069 руб. 2069 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 160х9,1 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 160 1328 руб. 1328 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 110х6,3 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 110 633 руб. 633 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 250х14,2 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 250 4027 руб. 4027 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 225х12,8 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 225 2609 руб. 2609 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 315х17,9 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 315 5094 руб. 5094 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 355х20,1 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 355 6466 руб. 6466 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 500х28,3 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 500 12809 руб. 12809 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 450х25,5 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 450 10369 руб. 10369 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 400х22,7 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 400 8204 руб. 8204 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 560х31,7 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 560 16041 руб. 16041 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 800х45,3 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 800 32933 руб. 32933 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 900х51,0 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 41471 руб. 41471 руб.
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 630х35,7 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 630 20310 руб. 20310 руб.

Количество:
Тонны:
Цена за тонну, руб.:
Сумма, руб.:
Количество:
Метры:
Цена за метр, руб.:
Сумма, руб.:
Количество:
Штуки:
Цена за штуку, руб.:
Сумма, руб.:
Оставьте заявку через форму
или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 120-22-21