RU-TRUBA.RU трубопроводная арматура

Последний переулок, владение 13, строение 2 107045 Москва +74951202221 info@ru-truba.ru

Адрес: 107564, г. Москва,
ул.Краснобогатырская,
дом 38, стр 2, ком.17

+7 (495) 120-22-21 Пн.-Чт.: 09.00-18.00
Пт.: 09.00-17.00

Пн.-Чт.: 09.00-18.00
Пт.: 09.00-17.00

0Вы не добавили ни одного товара Заказать звонок
  • Трубы в изоляции ППУ ПЭ

    Трубы в изоляции ППУ ПЭ

    Трубы в ППУ термоизоляции созданы для строительства трубопроводов, тепловых сетей и систем горячего водоснабжения.

    Подробнее
  • Трубы в изоляции ППУ ОЦ

    Трубы в изоляции ППУ ОЦ

    Для надземной прокладки труб используется оцинкованная оболочка, которая изготавливается из оцинкованной стальной полосы.

    Подробнее
  • ВГП трубы

    ВГП трубы

    Водогазопроводные трубы наиболее востребованы в сфере ЖКХ и используются для прокладки водопроводных и газовых коммуникаций.

    Подробнее
  • Трубы пластиковые

    Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей

    Подробнее
  • Трубы чугунные

    Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода

    Подробнее
  • Трубы стальные

    Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение

    Подробнее

Трубы пластиковые

Наименование Размер Цена Метры Сумма Заказать
Труба НПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 250х6.2 L 3,0м 250 1796 руб. 1796 руб.
Труба ПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 160х4.0 L 6,0м 160 602 руб. 602 руб.
Труба ПЭ80 SDR11 для х/в Дн 630х57,2 Ру12,5 (PN12,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 630 31409 руб. 31409 руб.
Труба ПЭ80 SDR13,6 для х/в Дн 710х52,2 Ру10 (PN10) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 710 32933 руб. 32933 руб.
Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 900х53,3 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 43301 руб. 43301 руб.
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 900х51,0 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 41471 руб. 41471 руб.
Труба ПЭ80 SDR21 для х/в Дн 900х42,9 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 35373 руб. 35373 руб.
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 900х34,4 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 28603 руб. 28603 руб.
Труба ПЭ63 SDR11 для х/в Дн 630х57,2 Ру10 (PN10) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 630 31409 руб. 31409 руб.
Труба ПЭ63 SDR13,6 для х/в Дн 800х58,8 Ру8 (PN8) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 800 41776 руб. 41776 руб.
Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 900х51,0 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 41471 руб. 41471 руб.
Труба ПЭ63 SDR17 для х/в Дн 800х47,4 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 800 34153 руб. 34153 руб.
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 1000х38,2 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 35373 руб. 35373 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 900х42,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 35373 руб. 35373 руб.
Труба НПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 250х6.2 L 4,0м 250 1796 руб. 1796 руб.
Труба ПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 200х4.9 L 1,2м 200 1052 руб. 1052 руб.
Труба ПЭ80 SDR11 для х/в Дн 710х64,5 Ру12,5 (PN12,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 710 39947 руб. 39947 руб.
Труба ПЭ80 SDR13,6 для х/в Дн 800х58,8 Ру10 (PN10) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 800 41776 руб. 41776 руб.
Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 800х47,4 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 800 34153 руб. 34153 руб.
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 1000х56,6 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 51229 руб. 51229 руб.
Труба ПЭ80 SDR21 для х/в Дн 1000х47,7 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 43606 руб. 43606 руб.
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 1000х38,2 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 35373 руб. 35373 руб.
Труба ПЭ63 SDR11 для х/в Дн 710х64,5 Ру10 (PN10) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 710 39947 руб. 39947 руб.
Труба ПЭ63 SDR13,6 для х/в Дн 900х66,1 Ру8 (PN8) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 900 52753 руб. 52753 руб.
Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 1000х56,6 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 51229 руб. 51229 руб.
Труба ПЭ63 SDR17 для х/в Дн 900х53,3 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 900 43301 руб. 43301 руб.
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 1200х45,9 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 50924 руб. 50924 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 1000х47,7 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 43606 руб. 43606 руб.
Труба НПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 250х6.2 L 6,0м 250 1796 руб. 1796 руб.
Труба ПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 200х4.9 L 2,0м 200 1052 руб. 1052 руб.
Труба ПЭ80 SDR11 для х/в Дн 125х11,4 Ру16 (PN16) нап 40C в в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 125 1246 руб. 1246 руб.
Труба ПЭ80 SDR13,6 для х/в Дн 900х66,1 Ру10 (PN10) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 900 52753 руб. 52753 руб.
Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 1000х59,3 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 53363 руб. 53363 руб.
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 1200х68,8 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 73793 руб. 73793 руб.
Труба ПЭ80 SDR21 для х/в Дн 1200х52,2 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 62816 руб. 62816 руб.
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 1200х45,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 50924 руб. 50924 руб.
Труба ПЭ63 SDR11 для х/в Дн 125х11,4 Ру16 (PN16) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 125 1246 руб. 1246 руб.
Труба ПЭ63 SDR13,6 для х/в Дн 1000х73,5 Ру8 (PN8) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 1000 65255 руб. 65255 руб.
Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 1200х68,8 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 73793 руб. 73793 руб.
Труба ПЭ63 SDR17 для х/в Дн 1000х59,3 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1000 53363 руб. 53363 руб.
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 1400х53,5 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1400 69219 руб. 69219 руб.
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 1200х52,2 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 62816 руб. 62816 руб.
Труба НПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 315х7.7 L 1,2м 315 2552 руб. 2552 руб.
Труба ПВХ (PVC) рыжий (коричневый) Дн 200х4.9 L 3,0м 200 1052 руб. 1052 руб.
Труба ПЭ80 SDR11 для х/в Дн 140х12,7 Ру16 (PN16) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 140 1551 руб. 1551 руб.
Труба ПЭ80 SDR13,6 для х/в Дн 1000х73,5 Ру10 (PN10) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 1000 65255 руб. 65255 руб.
Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 1200х71,1 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1200 76842 руб. 76842 руб.
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 125х7,1 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 125 813 руб. 813 руб.
Труба ПЭ80 SDR21 для х/в Дн 1400х66,7 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1400 85380 руб. 85380 руб.
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 1400х53,5 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 1400 69219 руб. 69219 руб.

Количество:
Тонны:
Цена за тонну, руб.:
Сумма, руб.:
Количество:
Метры:
Цена за метр, руб.:
Сумма, руб.:
Количество:
Штуки:
Цена за штуку, руб.:
Сумма, руб.:
Оставьте заявку через форму
или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 120-22-21