Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
ПодробнееТрубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
ПодробнееТрубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 110х4,2 Ру4 (PN4) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Структура: | Однослойная |
Сфера применения: | Водоснабжение |
Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Марка полиэтилена: | 63 |
SDR: | 26 |
Толщина стенки: | 4,2 |
Номинальное давление (PN): | 4 |
Длина (М): | 100 |
Длина (М) 2 вариант: | 12 |
DN (Диаметр номинальный): | 110 |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 101,6 |
Исполнение: | Безраструбное |
Вес погонного метра, кг: | 1,42 |
Цвет внутри: | Черный |
Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
ГОСТ: | 18599-2001 |
Страна изготовитель: | Россия |
Единицы измерения: | М |
Похожие товары
Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 560х21,4 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 560 | 12788 руб. | 12788 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 180х6,9 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 180 | 1335 руб. | 1335 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 75х2,9 Ру4 (PN4) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 | 75 | 239 руб. | 239 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 1000х38,2 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 40857 руб. | 40857 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 450х17,2 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 450 | 8280 руб. | 8280 руб. |
|
