Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
ПодробнееТрубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
ПодробнееТрубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 110х4,2 Ру5 (PN5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Структура: | Однослойная |
Сфера применения: | Водоснабжение |
Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Марка полиэтилена: | 80 |
SDR: | 26 |
Толщина стенки: | 4,2 |
Номинальное давление (PN): | 5 |
Длина (М): | 100 |
Длина (М) 2 вариант: | 12 |
DN (Диаметр номинальный): | 110 |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 101,6 |
Исполнение: | Безраструбное |
Вес погонного метра, кг: | 1,42 |
Цвет внутри: | Черный |
Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
ГОСТ: | 18599-2001 |
Страна изготовитель: | Россия |
Единицы измерения: | М |
Похожие товары
Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 560х21,4 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 560 | 12788 руб. | 12788 руб. |
|
|
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 225х8,6 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 225 | 2074 руб. | 2074 руб. |
|
|
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 400х15,3 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 400 | 6554 руб. | 6554 руб. |
|
|
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 450х17,2 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 450 | 8280 руб. | 8280 руб. |
|
|
Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 900х34,4 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 900 | 33038 руб. | 33038 руб. |
|
